Splošna matura

Psihologija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Psihologija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 38 47 60 73 86
2020 36 45 59 72 84
2019 39 49 61 74 86
2018 38 48 61 74 86
2017 38 48 61 74 86
2016 38 47 60 73 85
2015 38 48 61 74 86
2014 38 48 61 74 86
2013 38 48 61 74 87
2012 38 48 62 75 88
2011 37 46 60 73 86
2010 37 46 60 73 85
2009 38 47 60 73 86
2008 38 47 60 75 86
2007 37.6 47 60 77 87
2006 36 45 60 76 86
2005 36 45 60 76 86
2004 34.4 43 58 75 86
2003 32 40 53 71 83
2002 32 40 53 71 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane