Splošna matura

Kemija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Kemija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 86
2020 38 47 59 72 85
2019 40 50 64 76 88
2018 40 50 64 77 89
2017 40 50 64 77 89
2016 40 50 63 76 88
2015 40 50 63 76 88
2014 40 50 63 76 89
2013 39 49 62 75 88
2012 39 49 61 74 87
2011 39 49 62 75 88
2010 38 48 61 74 87
2009 40 50 64 77 90
2008 40 50 63 76 89
2007 40.8 51 65 79 91
2006 40 50 63 76 89
2005 40 50 63 76 89
2004 40 50 63 76 89
2003 40 50 63 76 88
2002 34.4 43 56 72 88
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane