Splošna matura

Zgodovina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Zgodovina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 39 49 61 73 85
2020 38 48 59 71 84
2019 39 49 60 72 85
2018 39 49 60 72 85
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 39 49 61 73 85
2013 39 49 61 73 85
2012 39 49 61 73 85
2011 39 49 61 73 85
2010 39 49 60 75 85
2009 39 49 60 74 85
2008 39 49 61 75 85
2007 36.8 46 58 72 83
2006 34.4 43 56 71 83
2005 36 45 57 72 85
2004 32 40 54 69 82
2003 28.8 36 52 66 80
2002 32 40 54 68 81
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane