Splošna matura

Slovenščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 39 49 59 65 70 75 80 86
2020 39 49 59 65 70 75 80 86
2019 39 49 59 65 70 75 80 86
2018 38 48 58 64 69 74 80 85
2017 38 47 57 62 67 73 79 84
2016 38 47 57 63 68 74 79 85
2015 38 48 59 65 70 75 80 86
2014 38 48 59 65 70 76 80 86
2013 38 47 57 63 68 74 79 85
2012 38 48 59 65 70 76 81 88
2011 38 48 59 65 70 76 81 88
2010 38 48 59 65 70 76 81 88
2009 38 48 59 65 70 76 81 88
2008 38 48 59 65 70 76 81 88
2007 38.4 48 / 59 / 70 / 81
2006 38.4 48 / 59 / 70 / 81
2005 38.4 48 / 59 / 70 / 81
2004 38.4 48 / 59 / 70 / 81
2003 38.4 48 / 59 / 70 / 81
2002 40 50 / 61 / 72 / 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane