Poklicna matura

Angleščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Angleščina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 / 51 67 81 92
2020 / 51 67 81 92
2019 51 66 80 91
2018 51 66 80 91
2017 51 66 80 91
2016 51 66 80 91
2015 51 66 80 91
2014 51 66 80 91
2013 51 66 80 91
2012 51 66 80 91
2011 51 66 80 91
2010 50 65 79 90
2009 50 65 79 90
2008 50 65 79 90
2007 50 65 79 90
2006 50 63 77 90
2005 49 63 76 89
2004 50 61 73 84
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane