Splošna matura

Nemščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Nemščina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 85
2020 40 50 61 72 85
2019 40 50 61 73 85
2018 40 50 61 73 85
2017 40 50 62 74 85
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 86
2011 40 50 62 74 86
2010 40 50 62 74 86
2009 40 50 62 74 86
2008 40 50 62 74 86
2007 40 50 62 74 86
2006 40 50 63 76 89
2005 40 50 63 76 89
2004 40 50 63 76 89
2003 40 50 63 76 89
2002 40 50 62 76 88
Prikaži starejše

Nemščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2020 / 50 61 67 73 78 85 89
2019 / 50 61 67 73 79 85 90
2018 / 50 61 67 73 79 85 90
2017 / 50 62 68 74 80 85 90
2016 / 50 62 68 74 80 86 92
2015 / 50 62 68 74 80 86 92
2014 / 50 62 68 74 80 86 91
2013 / 50 62 68 74 80 86 91
2012 / 50 62 68 74 80 86 91
2011 / 50 62 68 74 80 86 91
2010 / 50 62 68 74 80 86 92
2009 / 50 62 68 74 80 86 91
2008 / 50 62 68 74 80 86 92
2007 40 50 / 62 / 74 / 86
2006 40 50 / 63 / 76 / 89
2005 40 50 / 63 / 76 / 89
2004 40 50 / 63 / 76 / 89
2003 40 50 / 63 / 76 / 89
2002 40 50 / 63 / 76 / 88
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane