Splošna matura

Glasba - jazz in zabavna glasba

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Glasba - jazz in zabavna glasba - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 61 72 82
2020 40 50 61 72 82
2018 40 50 61 72 82
2017 40 50 61 72 83
2016 40 50 61 72 82
2015 40 50 61 72 83
2014 40 50 61 73 84
2013 40 50 61 72 83
2012 40 50 61 72 83
2011 40 50 61 72 83
2010 40 50 60 70 81
2009 40 50 60 70 82
2008 40 50 60 70 82
2007 40 50 61 72 83
2006 40 50 61 71 82
2005 40 50 61 72 84
2004 40 50 62 73 84
2003 40.8 51 62 73 84
2002 39.2 49 61 72 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane