Splošna matura

Angleščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Angleščina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 85
2020 40 50 62 75 86
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 62 74 86
2017 42 52 64 76 88
2016 40 50 64 76 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 86
2011 40 50 62 74 86
2010 40 50 62 74 86
2009 40 50 62 74 86
2008 40 50 62 74 86
2007 40 50 62 74 86
2006 40 50 62 73 84
2005 40 50 62 73 83
2004 40 50 62 73 83
2003 40 50 62 73 84
2002 40 50 62 73 84
Prikaži starejše

Angleščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 4 80 86 91
2020 / 50 62 68 74 80 86 91
2019 / 50 61 66 72 78 84 89
2018 / 50 62 68 74 80 86 91
2017 / 50 62 68 74 80 86 91
2016 / 50 62 68 74 80 86 91
2015 / 50 62 68 74 80 86 91
2014 / 50 62 68 74 80 86 91
2013 / 50 62 68 74 80 86 90
2012 / 50 62 68 74 80 86 91
2011 / 50 62 68 74 80 86 91
2010 / 50 62 68 74 80 86 91
2009 / 50 62 68 74 80 86 91
2008 / 50 62 68 74 80 86 91
2007 40 50 / 62 / 74 / 86
2006 44.8 56 / 66 / 76 / 86
2005 45.6 57 / 67 / 77 / 87
2004 45.6 57 / 67 / 78 / 88
2003 45.6 57 / 67 / 78 / 89
2002 45.6 57 / 67 / 78 / 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane